LiveScore 7M – Trực tiếp tỷ số bóng đá nhanh nhất
Tỷ số bóng đá trực tuyến hôm nay, hôm qua trên website KBQD.HOT được lấy data từ 7M – website cập nhật tỷ số bóng đá trực tuyến tốt nhất. Tích hợp hơn 1000+ giải đấu trên toàn Thế Giới từ giải lớn đến giải cỏ.
Hướng dẫn sử dụng:
- Bấm nút live bên góc phải để theo dõi trận đang diễn ra theo mô hình 3D
- Chọn và lọc giải đấu muốn xem để truy cập chính xác giải đấu
- Tích hợp kèo HDP và Tài xỉu trực tiếp, đưa trỏ chuột (hoặc ngón tay) để xem thêm kèo nhà cái.
Top nhà cái uy tín
Villarreal
0 : 0
Levante
Villarreal
0 : 0
Levante
Sbobet
| 73 | 0 -0 | 0.30 | 1.20 | 1.40 |
Tất cả trận đang live
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| 21:15 | Valencia [18] | - | 0 -1 | Atletico Madrid [3] | 0.40 | 1.50 | 0.90 | 0.40 | 2.00 | 0.90 | Xem chi tiết | |||
| 23:30 | Alaves [18] | - | 0 -1 | Athletic Bilbao [3] | 0.50 | 1.30 | 1.90 | 1.40 | 0.60 | 1.90 | Xem chi tiết | |||
| 02:00 | Osasuna [18] | - | 0 -1 | Barcelona [3] | 0.10 | 0.60 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.50 | Xem chi tiết | |||
| 18:00 | Becamex Bình Dương [18] 1 | 1 -1 | 3 -1 | Đông Á Thanh Hóa 1 [3] | 0.90 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | Xem chi tiết | |||
| 18:00 | Hải Phòng [18] | 0 -2 | 2 -1 | Công An Hà Nội [3] | 0.60 | 0.80 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 1.90 | Xem chi tiết | |||
| 18:00 | PVF-CAND [18] | - | 5 -1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3 [3] | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 1.10 | 0.10 | Xem chi tiết | |||
| 19:00 | Almere City FC [18] | - | 0 -1 | FC Den Bosch [3] | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 0.40 | 2.00 | Xem chi tiết | |||
| 18:00 | FK Makhachkala [18] 1 | 1 -1 | 1 -1 | FK Rostov [3] | 0.60 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | 0.10 | 1.30 | Xem chi tiết | |||
| 20:30 | Baltika [18] | - | 0 -1 | Rubin Kazan [3] | 0.50 | 1.00 | 1.90 | 2.00 | 0.50 | 0.40 | Xem chi tiết | |||
| 23:00 | CSKA Moscow [18] | - | 0 -1 | 0.80 | 0.50 | 1.20 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | Xem chi tiết | ||||
Bỏ qua nội dung































