LiveScore 7M – Trực tiếp tỷ số bóng đá nhanh nhất
Tỷ số bóng đá trực tuyến hôm nay, hôm qua trên website KBQD.HOT được lấy data từ 7M – website cập nhật tỷ số bóng đá trực tuyến tốt nhất. Tích hợp hơn 1000+ giải đấu trên toàn Thế Giới từ giải lớn đến giải cỏ.
Hướng dẫn sử dụng:
- Bấm nút live bên góc phải để theo dõi trận đang diễn ra theo mô hình 3D
- Chọn và lọc giải đấu muốn xem để truy cập chính xác giải đấu
- Tích hợp kèo HDP và Tài xỉu trực tiếp, đưa trỏ chuột (hoặc ngón tay) để xem thêm kèo nhà cái.
Top nhà cái uy tín
FC Anyang
0 : 0
Bucheon FC 1995
FC Anyang
0 : 0
Bucheon FC 1995
Sbobet
| 73 | 0 -0 | 2.00 | 1.10 | 0.50 |
Tất cả trận đang live
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| 17:00 | Gwangju FC [18] 1 | 0 -2 | 0 -1 | Daejeon Citizen [3] | 0.10 | 1.10 | 0.70 | 1.20 | 0.80 | 1.90 | Xem chi tiết | |||
| 16:00 | AC Nagano Parceiro [18] 1 | - | 8 -1 | Fujieda MYFC 1 [3] | 1.70 | 1.40 | 0.70 | 1.90 | 2.00 | 0.30 | Xem chi tiết | |||
| 11:00 | - | 0 -1 | 1.30 | 1.20 | 0.40 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | Xem chi tiết | |||||
| 11:00 | Matsumoto Yamaga FC [18] | - | 0 -1 | Ventforet Kofu [3] | 0.30 | 1.90 | 1.80 | 1.10 | 0.60 | 1.30 | Xem chi tiết | |||
| 12:00 | Yamagata Montedio [18] | - | 0 -1 | Tochigi SC [3] | 0.80 | 1.40 | 1.10 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | Xem chi tiết | |||
| 12:00 | Fukushima United FC [18] | - | 0 -1 | Omiya Ardija [3] | 0.90 | 0.40 | 0.70 | 0.10 | 0.30 | 1.00 | Xem chi tiết | |||
| 12:00 | Albirex Niigata [18] | - | 0 -1 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 1.00 | Xem chi tiết | ||||
| 12:00 | Imabari FC [18] | - | 0 -1 | Nara Club [3] | 0.20 | 1.80 | 1.00 | 0.30 | 1.10 | 1.20 | Xem chi tiết | |||
| 12:00 | Zweigen Kanazawa FC [18] | - | 0 -1 | Kataller Toyama [3] | 1.10 | 0.50 | 1.30 | 1.90 | 1.30 | 1.30 | Xem chi tiết | |||
| 12:00 | Giravanz Kitakyushu [18] | - | 0 -1 | Oita Trinita [3] | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | Xem chi tiết | |||
Bỏ qua nội dung































